Cilindro telescópico montado en frente PK
Adopta tecnología avanzada de procesamiento de estructura escalonada para un rendimiento estable. El uso de tubos de acero sin costura de aleación de alta calidad tiene una gran fuerza de elevación y es más ligero. Adopta un tamaño en pulgadas para una fácil instalación y mantenimiento. La superficie del émbolo en todos los niveles adopta el proceso de galvanoplastia, que es más resistente a la corrosión y al desgaste. El modelo de adquisición global de sellos permite la sustitución de sellos locales. Compromiso de servicio: sujeto al contrato comercial.
Palabras clave:
Categoría:
Para asociar el resumen del producto del cilindro
Cilindro telescópico montado en frente FC
Función
Especificaciones
Cilindro telescópico montado en frente EE
Función
Especificaciones
Cilindro telescópico de doble acción de múltiples etapas FC
Función
Especificaciones
Cilindro telescópico montado en frente FEE
Función
Especificaciones
Descripción del producto
1. Adopta tecnología avanzada de procesamiento de estructura escalonada, rendimiento estable
2. Con tubería de acero sin costura de aleación de alta calidad, la fuerza de elevación es grande y más ligera
3. Adopta el tamaño en pulgadas para una fácil instalación y mantenimiento
4. La superficie del émbolo en todos los niveles adopta el proceso de galvanoplastia cromada, que es más resistente a la corrosión y al desgaste.
5. El modelo de adquisición global de sellos puede realizar el reemplazo de sellos locales
6. Compromiso de servicio: sujeto al contrato comercial
Parámetros del producto
Modelo MODELO | Diámetro de primera etapa LA PRIMERA ETAPA ROD DIÁMETRO | La serie ETAPA TOTAL | A Itinerario TRACTO | B Longitud cerrada LONGITUD CERRADA | C Longitud abierta Longitud abierta | D | E | G | H | N. | O | P | Q |
| WTP 3TG F5 * 84 | 5'' | 3 | 84 ”(2134mm) | 41,19 "(1046mm) | 125,19 "(3180mm) | 2 ''(50,8mm) | 178mm (7 ”) | 2 "(50,8mm) | 1,5 "(38,1mm) | 495,30mm (19,5 ") | 3/4 NPT | ||
| WTP 3TG F6 * 111 | 6'' | 3 | 111 "(2819mm) | 49,94 "(1268mm) | 160,94 "(4087mm) | 2 ''(50,8mm) | 178mm (7 ”) | 2 "(50,8mm) | 2 "(50,8mm) | 3,81 "(96,77mm) | 1 NPT | 609,6mm (24 ") | 1 NPT |
| WTP 3TG F6 * 120 | 6'' | 3 | 120 ''(3048mm) | 53,5 "(1359mm) | 173,5 "(4407mm) | 2,38 "(60,45mm) | 203mm (8 ") | 2 "(50,8mm) | 1,5 "(38,1mm) | 24,91 "(632,71mm) | #16 90D SAE | ||
| WTP 3TG F6 * 123 | 6'' | 3 | 123 "(3124mm) | 54,94 "(1395mm) | 177,94 "(4519mm) | 2 "(50,8mm) | 178mm (7 ”) | 2 "(50,8mm) | 2 "(50,8mm) | 3,81 "(96,77mm) | 1 NPT | 609,6mm (24 ") | 1 NPT |
| WTP 3TG F6 * 126 | 6'' | 3 | 126,31 ”(3208mm) | 54,56 "(1386mm) | 180,87 "(4594mm) | 2 "(50,8mm) | 7 "(178mm) | 2 "(50,8mm) | 2 "(50,8mm) | 20,81 "(528,57mm) | 1 NPT | ||
| WTP 3TG F6 * 140 | 6'' | 3 | 140,25 "(3562mm) | 59,81 "(1519mm) | 200,06 "(5081mm) | 2 "(50,8mm) | 7 "(178mm) | 2 "(50,8mm) | 2 "(50,8mm) | 20,81 "(528,57mm) | 1 NPT | ||
| WTP 3TG F7 * 124 | 7" | 3 | 124,88 "(3172mm) | 54,81 "(1392mm) | 179,69 "(4564mm) | 2 "(50,8mm) | 8,25 "(210mm) | 2 "(50,8mm) | 2 "(50,8mm) | 7,06 "(179,32mm) | 1 NPT | 4,62 "(117,35mm) | 1 NPT |
| WTP 3TG F7 * 129 | 7" | 3 | 129 "(3277mm) | 56,5 "(1435mm) | 185,5 ''(4712mm) | 2 "(50,8mm) | 8,25 "(210mm) | 2 "(50,8mm) | 2 "(50,8mm) | 8,56 "(217,42mm) | 1 NPT | 4,62 "(117,35mm) | 1 NPT |
| WTP 4TG F7 * 135 | 7" | 4 | 135 "(3429mm) | 48,43 "(1230mm) | 183,44 "(4659mm) | 2 "(50,8mm) | 8,25 "(210mm) | 2 "(50,8mm) | 2 "(50,8mm) | 7,06 "(179,32mm) | 1 NPT | 4,62 "(117,35mm) | 1 NPT |
| WTP 4TG F7 * 156 | 7" | 4 | 156 "(3962mm) | 53,75 "(1365mm) | 209,75 "(5327mm) | 2 "(50,8mm) | 8,25 "(210mm) | 2 "(50,8mm) | 2 "(50,8mm) | 7,06 "(179,32mm) | 1 NPT | 4,62 "(117,35mm) | 1 NPT |
| WTP 4TG F7 * 161 | 7" | 4 | 161,75 "(4108mm) | 55,31 "(1405) | 217,06 "(5513mm) | 2 "(50,8mm) | 8,25 "(210mm) | 2 "(50,8mm) | 2 "(50,8mm) | 7,06 "(179,32mm) | 1 NPT | 4,62 "(117,35mm) | 1 NPT |
| WTP 4TG F7 * 167 | 7" | 4 | 167 "(4242mm) | 56,38 "(1432mm) | 223,38 "(5674mm) | 2 "(50,8mm) | 8,25 "(210mm) | 2 "(50,8mm) | 2 "(50,8mm) | 7,06 "(179,32mm) | 1 NPT | 4,62 "(117,35mm) | 1 NPT |
| WTP 5TG F8 * 190 | 8" | 5 | 189 "(4800mm) | 54,62 "(1387mm) | 243,62 "(6188mm) | 2 "(50,8mm) | 9,5 "(241mm) | 2 "(50,8mm) | 2 "(50,8mm) | 6,5 "(165,10mm) | 1 NPT | 5,62 "(142,75mm) | 1 NPT |
| WTP 5TG F8 * 220 | 8" | 5 | 220 "(5588mm) | 60 "(1524mm) | 280 "(7112mm) | 2 "(50,8mm) | 9,5 "(241mm) | 2 "(50,8mm) | 2 "(50,8mm) | 6,5 "(165,10mm) | 1 NPT | 5,62 "(142,75mm) | 1 NPT |
| WTP 5TG F8 * 235 | 8" | 5 | 234 "(5944mm) | 64,62 "(1641mm) | 298,62 "(7585mm) | 2 "(50,8mm) | 9,5 "(241mm) | 2 "(50,8mm) | 2 "(50,8mm) | 6,5 "(165,10mm) | 1 NPT | 5,62 "(142,75mm) | 1 NPT |
| WTP 5TG F8 * 265 | 8" | 5 | 265 "(6731mm) | 71 "(1803mm) | 336 "(8534mm) | 2 "(50,8mm) | 9,5 "(241mm) | 2 "(50,8mm) | 2 "(50,8mm) | 6,5 "(165,10mm) | 1 NPT | 5,62 "(142,75mm) | 1 NPT |
Embalaje y entrega
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Honores y calificaciones
La empresa es actualmente una empresa de alta tecnología a nivel nacional y una nueva empresa "pequeño gigante" especializada a nivel nacional. Ha pasado la certificación del sistema de seguridad y medio ambiente de China, la certificación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, la certificación del sistema de gestión de integración de industrialización e industrialización y la capacidad de gestión de datos (DCMM) Nivel 2 Certificación, el producto ha pasado la certificación del sistema de calidad internacional IATF16949, certificación de marca de seguridad de mina de mina de carbón, etc.
Escenarios de aplicación
Podemos ofrecer diferentes soluciones a los clientes según los productos de diferentes industrias
Camión volquete-Camión volquete
Camión volquete-Camión volquete
Camión volquete-Camión volquete
Camión volquete-Camión volquete
Productos relacionados
Consulta en línea
Nota: ¡Deje su dirección de correo electrónico y nuestros profesionales se comunicarán con usted lo antes posible!
Todos los derechos reservados©Hidráulica Co., Ltd. de Shandong Wantong



