Cilindro telescópico montado en frente FC
Adopta tecnología de procesamiento de clase mundial, estructura de revestimiento, fuerte resistencia a la carga parcial y se adapta a diversas condiciones de trabajo. Tubo de acero sin costura de aleación, excelente material, mejores propiedades mecánicas, mayor fuerza de elevación. La superficie del émbolo en todos los niveles adopta el proceso de galvanoplastia, que mejora mejor la resistencia a la corrosión y al desgaste del cilindro. El modelo de adquisición global de sellos garantiza un excelente rendimiento de sellado del cilindro. Compromiso de servicio: línea directa de servicio las 24 horas, servicio de 72 horas en su lugar. 20 años de verificación de mercado, servicio a China, reputación mundial.
Palabras clave:
Categoría:
Para asociar el resumen del producto del cilindro
Cilindro de excavadora de tonelaje mediano y grande
Función
Especificaciones
Cilindro de excavadora pequeña
Función
Especificaciones
Cilindro de excavadora de mina
Función
Especificaciones
Cilindro de tubería de minería
Función
Especificaciones
Cilindro de brazo minero
Función
Especificaciones
Cilindro de cubo minero
Función
Especificaciones
Cilindro telescópico montado en frente FEE
Función
Especificaciones
Cilindro telescópico montado en frente FEE
Función
Especificaciones
Descripción del producto
1. Adopta tecnología de procesamiento de clase mundial, estructura de revestimiento, fuerte capacidad de carga anti-sesgo y se adapta a diversas condiciones de trabajo.
2. Tubo de acero sin costura de aleación, material excelente, mejores propiedades mecánicas, mayor fuerza de elevación
3. La superficie del émbolo en todos los niveles adopta el proceso de galvanoplastia cromada, que mejora mejor la resistencia a la corrosión y al desgaste del cilindro.
4. El modelo de adquisición global de sellos garantiza un excelente rendimiento de sellado del cilindro
5. Compromiso de servicio: línea directa de servicio las 24 horas, servicio de 72 horas en su lugar
6. 20 años de verificación de mercado, servicio a China, reputación mundial
Diagrama de apariencia del producto

Parámetros del producto
| Serie uno | |||||||||||||
| Número de serie | Cilindro | Modelo | Altura de montaje del cilindro H(mm) | Peso del cilindro kg | Volumen del cilindro L | C | D | A | B | K | U/W | ||
| Volumen de espacio cerrado | Volumen de elevación | Volumen total | |||||||||||
| 1 | 129 | 3-129*3200 | 1435 | 208 | 3,4 | 33,9 | 37,3 | 151 | 245 | 360 | 201 | 345 | 60 |
| 2 | 3-129*3600 | 1560 | 223 | 3,7 | 37,9 | 41,6 | 151 | 245 | 360 | 201 | 345 | 60 | |
| 3 | 3-129*3830 | 1640 | 233 | 3,9 | 40,4 | 44,3 | 151 | 245 | 360 | 201 | 345 | 60 | |
| 4 | 4-129*4280 | 1420 | 225 | 3,8 | 38,5 | 42,3 | 151 | 245 | 360 | 201 | 345 | 60 | |
| 5 | 4-129*4450 | 1460 | 230 | 4 | 40 | 44 | 151 | 245 | 360 | 201 | 345 | 60 | |
| 6 | 4-129*4650 | 1515 | 237 | 4,1 | 41,8 | 45,9 | 151 | 245 | 360 | 201 | 345 | 60 | |
| 7 | 149 | 4-149*4280 | 1420 | 252 | 4,9 | 53,9 | 58,8 | 171 | 245 | 360 | 201 | 345 | 60 |
| 8 | 4-149*4450 | 1460 | 258 | 5,1 | 56,2 | 61,3 | 171 | 245 | 360 | 201 | 345 | 60 | |
| 9 | 4-149*4650 | 1515 | 266 | 5,3 | 58,7 | 64 | 171 | 245 | 360 | 201 | 345 | 60 | |
| 10 | 4-149*5000 | 1600 | 278 | 5,7 | 63 | 68,7 | 171 | 245 | 360 | 201 | 345 | 60 | |
| 11 | 4-149*5390 | 1700 | 295 | 6,1 | 67,9 | 74 | 171 | 245 | 360 | 201 | 345 | 60 | |
| 12 | 5-149*4280 | 1210 | 234 | 4,5 | 47,4 | 51,9 | 171 | 245 | 360 | 201 | 345 | 60 | |
| 13 | 5-149*4450 | 1255 | 240 | 4,6 | 48,8 | 53,4 | 171 | 245 | 360 | 201 | 345 | 60 | |
| 14 | 5-149*4650 | 1280 | 245 | 4,8 | 51 | 55,8 | 171 | 245 | 360 | 201 | 345 | 60 | |
| 15 | 5-149*5000 | 1350 | 257 | 5,1 | 54,8 | 59,9 | 171 | 245 | 360 | 201 | 345 | 60 | |
| 16 | 169 | 4-169*4280 | 1420 | 285 | 5,9 | 72,2 | 78,1 | 193 | 245 | 360 | 245 | 345 | 60 |
| 17 | 4-169*4450 | 1460 | 292 | 6,1 | 74,9 | 81 | 193 | 245 | 360 | 245 | 345 | 60 | |
| 18 | 4-169*4650 | 1515 | 300 | 6,3 | 78,2 | 84,5 | 193 | 245 | 360 | 245 | 345 | 60 | |
| 19 | 4-169*5000 | 1600 | 315 | 6,7 | 83,9 | 90,6 | 193 | 245 | 360 | 245 | 345 | 60 | |
| 20 | 4-169*5390 | 1700 | 332 | 7,2 | 90,5 | 97,7 | 193 | 245 | 360 | 245 | 345 | 60 | |
| 21 | 4-169*5700 | 1780 | 344 | 7,7 | 95,7 | 103,4 | 193 | 245 | 360 | 245 | 345 | 60 | |
| 22 | 4-169*6000 | 1850 | 357 | 8 | 100,7 | 108,7 | 193 | 245 | 360 | 245 | 345 | 60 | |
| 23 | 5-169*4280 | 1210 | 264 | 5,4 | 63,8 | 69,2 | 193 | 245 | 360 | 245 | 345 | 60 | |
| 24 | 5-169*4450 | 1255 | 271 | 5,6 | 66,1 | 71,7 | 193 | 245 | 360 | 245 | 345 | 60 | |
| 25 | 5-169*4650 | 1280 | 277 | 5,8 | 69 | 74,8 | 193 | 245 | 360 | 245 | 345 | 60 | |
| 26 | 5-169*5000 | 1350 | 290 | 6,2 | 74,2 | 80,4 | 193 | 245 | 360 | 245 | 345 | 60 | |
| 27 | 5-169*5390 | 1420 | 305 | 6,6 | 79,8 | 86,4 | 193 | 245 | 360 | 245 | 345 | 60 | |
| 28 | 5-169*5700 | 1505 | 321 | 7 | 84,6 | 91,6 | 193 | 245 | 360 | 245 | 345 | 60 | |
| 29 | 5-169*6000 | 1555 | 327 | 7,4 | 89,1 | 96,5 | 193 | 245 | 360 | 245 | 345 | 60 | |
| 30 | 191 | 4-191*4280 | 1420 | 328 | 7,3 | 93,8 | 101,1 | 216 | 273 | 360 | 245 | 345 | 65 |
| 31 | 4-191*4450 | 1460 | 336 | 7,6 | 97,2 | 104,8 | 216 | 273 | 360 | 245 | 345 | 65 | |
| 32 | 4-191*4650 | 1515 | 346 | 7,8 | 101,6 | 109,4 | 216 | 273 | 360 | 245 | 345 | 65 | |
| 33 | 4-191*5000 | 1600 | 364 | 8,2 | 109 | 117,2 | 216 | 273 | 360 | 245 | 345 | 65 | |
| 34 | 4-191*5390 | 1700 | 384 | 8,8 | 117,7 | 126,5 | 216 | 273 | 360 | 245 | 345 | 65 | |
| 35 | 4-191*5700 | 1770 | 400 | 9,2 | 124,3 | 133,5 | 216 | 273 | 360 | 245 | 345 | 65 | |
| 36 | 4-191*6000 | 1845 | 415 | 9,6 | 130,8 | 140,4 | 216 | 273 | 360 | 245 | 345 | 65 | |
| 37 | 5-191*4280 | 1210 | 305 | 6,7 | 83,9 | 90,6 | 216 | 273 | 360 | 245 | 345 | 65 | |
| 38 | 5-191*4450 | 1255 | 314 | 7 | 87,8 | 94,8 | 216 | 273 | 360 | 245 | 345 | 65 | |
| 39 | 5-191*4650 | 1280 | 320 | 7,2 | 90,8 | 98 | 216 | 273 | 360 | 245 | 345 | 65 | |
| 40 | 5-191*5000 | 1350 | 336 | 7,7 | 97,6 | 105,3 | 216 | 273 | 360 | 245 | 345 | 65 | |
| 41 | 5-191*5390 | 1420 | 354 | 8 | 104,9 | 112,9 | 216 | 273 | 360 | 245 | 345 | 65 | |
| 42 | 5-191*5700 | 1510 | 374 | 8,4 | 111,3 | 119,7 | 216 | 273 | 360 | 245 | 345 | 65 | |
| 43 | 5-191*6000 | 1545 | 381 | 8,8 | 117,1 | 125,9 | 216 | 273 | 360 | 245 | 345 | 65 | |
| 44 | 5-191*6500 | 1645 | 403 | 9,5 | 126,9 | 136,4 | 216 | 273 | 360 | 245 | 345 | 65 | |
| 45 | 5-191*6700 | 1685 | 412 | 9,8 | 130,8 | 140,6 | 216 | 273 | 360 | 245 | 345 | 65 | |
| 46 | 5-191*7120 | 1770 | 431 | 10,3 | 139 | 149,3 | 216 | 273 | 360 | 245 | 345 | 65 | |
| 47 | 5-191*7300 | 1805 | 437 | 10,7 | 142,5 | 153,2 | 216 | 273 | 360 | 245 | 345 | 65 | |
| 48 | 6-191*5390 | 1245 | 332 | 7,4 | 94 | 101,4 | 216 | 273 | 360 | 245 | 345 | 65 | |
| 49 | 6-191*5700 | 1295 | 344 | 7,8 | 99,5 | 107,3 | 216 | 273 | 360 | 245 | 345 | 65 | |
| 50 | 6-191*6000 | 1345 | 356 | 8,1 | 104,7 | 112,8 | 216 | 273 | 360 | 245 | 345 | 65 | |
| 51 | 6-191*6500 | 1435 | 374 | 8,9 | 113,4 | 122,3 | 216 | 273 | 360 | 245 | 345 | 65 | |
| 52 | 6-191*6700 | 1470 | 382 | 9,1 | 116,9 | 126 | 216 | 273 | 360 | 245 | 345 | 65 | |
| 53 | 6-191*7300 | 1570 | 406 | 9,9 | 127,4 | 137,3 | 216 | 273 | 360 | 245 | 345 | 65 | |
| Serie dos | |||||||||||||
| Número de serie | Cilindro | Modelo | Altura de montaje del cilindro L(mm) | Peso del cilindro kg | Volumen del cilindro L | C | D | A | B | K | U/W | ||
| Volumen de espacio cerrado | Volumen de elevación | Volumen total | |||||||||||
| 21 | 175 funda pequeña | 4-175*4280 | 1390 | 306 | 6,4 | 75,1 | 81,5 | 203 | 245 | 360 | 245 | 345 | 60 |
| 22 | 4-175*4450 | 1430 | 316 | 6,6 | 78,3 | 84,9 | 203 | 245 | 360 | 245 | 345 | 60 | |
| 23 | 4-175*4650 | 1475 | 324 | 6,9 | 81,6 | 88,5 | 203 | 245 | 360 | 245 | 345 | 60 | |
| 24 | 4-175*5000 | 1565 | 342 | 7,3 | 87,8 | 95,1 | 203 | 245 | 360 | 245 | 345 | 60 | |
| 25 | 4-175*5390 | 1660 | 360 | 7,8 | 94,6 | 102,4 | 203 | 245 | 360 | 245 | 345 | 60 | |
| 26 | 4-175*5700 | 1740 | 375 | 8,3 | 100,1 | 108,4 | 203 | 245 | 360 | 245 | 345 | 60 | |
| 27 | 4-175*6000 | 1825 | 391 | 8,7 | 105,3 | 114 | 203 | 245 | 360 | 245 | 345 | 60 | |
| 28 | 5-175*4280 | 1130 | 272 | 5,7 | 65,3 | 71 | 203 | 245 | 360 | 245 | 345 | 60 | |
| 29 | 5-175*4450 | 1190 | 286 | 6 | 68,8 | 74,8 | 203 | 245 | 360 | 245 | 345 | 60 | |
| 30 | 5-175*4650 | 1215 | 291 | 6,2 | 71,9 | 78,1 | 203 | 245 | 360 | 245 | 345 | 60 | |
| 31 | 5-175*5000 | 1285 | 306 | 6,6 | 77,3 | 83,9 | 203 | 245 | 360 | 245 | 345 | 60 | |
| 32 | 5-175*5390 | 1380 | 326 | 7,1 | 83,3 | 90,4 | 203 | 245 | 360 | 245 | 345 | 60 | |
| 33 | 5-175*5700 | 1440 | 336 | 7,5 | 88,1 | 95,6 | 203 | 245 | 360 | 245 | 345 | 60 | |
| 34 | 5-175*6000 | 1520 | 354 | 7,8 | 92,8 | 100,6 | 203 | 245 | 360 | 245 | 345 | 60 | |
| 35 | 175 funda grande | 4-175*4280 | 1390 | 314 | 6,4 | 75,1 | 81,5 | 203 | 273 | 360 | 245 | 345 | 60 |
| 36 | 4-175*4450 | 1430 | 324 | 6,6 | 78,3 | 84,9 | 203 | 273 | 360 | 245 | 345 | 60 | |
| 37 | 4-175*4650 | 1475 | 332 | 6,9 | 81,6 | 88,5 | 203 | 273 | 360 | 245 | 345 | 60 | |
| 38 | 4-175*5000 | 1565 | 350 | 7,3 | 87,8 | 95,1 | 203 | 273 | 360 | 245 | 345 | 60 | |
| 39 | 4-175*5390 | 1660 | 369 | 7,8 | 94,6 | 102,4 | 203 | 273 | 360 | 245 | 345 | 60 | |
| 40 | 4-175*5700 | 1740 | 385 | 8,3 | 100,1 | 108,4 | 203 | 273 | 360 | 245 | 345 | 60 | |
| 41 | 4-175*6000 | 1825 | 401 | 8,7 | 105,3 | 114 | 203 | 273 | 360 | 245 | 345 | 60 | |
| 42 | 5-175*4280 | 1130 | 282 | 5,7 | 65,3 | 71 | 203 | 273 | 360 | 245 | 345 | 60 | |
| 43 | 5-175*4450 | 1190 | 293 | 6 | 68,8 | 74,8 | 203 | 273 | 360 | 245 | 345 | 60 | |
| 44 | 5-175*4650 | 1215 | 298 | 6,2 | 71,9 | 78,1 | 203 | 273 | 360 | 245 | 345 | 60 | |
| 45 | 5-175*5000 | 1285 | 313 | 6,6 | 77,3 | 83,9 | 203 | 273 | 360 | 245 | 345 | 60 | |
| 46 | 5-175*5390 | 1380 | 333 | 7,1 | 83,3 | 90,4 | 203 | 273 | 360 | 245 | 345 | 60 | |
| 47 | 5-175*5700 | 1440 | 344 | 7,5 | 88,1 | 95,6 | 203 | 273 | 360 | 245 | 345 | 60 | |
| 48 | 5-175*6000 | 1520 | 362 | 7,8 | 92,8 | 100,6 | 203 | 273 | 360 | 245 | 345 | 60 | |
| 49 | 200 | 4-200*4280 | 1390 | 372 | 7,7 | 99,2 | 106,9 | 231 | 273 | 360 | 270 | 345 | 65 |
| 50 | 4-200*4450 | 1430 | 383 | 8 | 103,8 | 111,8 | 231 | 273 | 360 | 270 | 345 | 65 | |
| 51 | 4-200*4650 | 1475 | 394 | 8,3 | 108 | 116,3 | 231 | 273 | 360 | 270 | 345 | 65 | |
| 52 | 4-200*5000 | 1570 | 415 | 8,9 | 116,4 | 125,3 | 231 | 273 | 360 | 270 | 345 | 65 | |
| 53 | 4-200*5390 | 1660 | 438 | 9,5 | 125,5 | 135 | 231 | 273 | 360 | 270 | 345 | 65 | |
| 54 | 4-200*5700 | 1740 | 457 | 10 | 132,7 | 142,7 | 231 | 273 | 360 | 270 | 345 | 65 | |
| 55 | 4-200*6000 | 1820 | 476 | 10,5 | 139,7 | 150,2 | 231 | 273 | 360 | 270 | 345 | 65 | |
| 56 | 5-200*4280 | 1130 | 331 | 6,9 | 87,2 | 94,1 | 231 | 273 | 360 | 270 | 345 | 65 | |
| 57 | 5-200*4450 | 1190 | 344 | 7,3 | 92,6 | 99,9 | 231 | 273 | 360 | 270 | 345 | 65 | |
| 58 | 5-200*4650 | 1215 | 354 | 7,5 | 96,3 | 103,8 | 231 | 273 | 360 | 270 | 345 | 65 | |
| 59 | 5-200*5000 | 1285 | 372 | 8 | 103,5 | 111,5 | 231 | 273 | 360 | 270 | 345 | 65 | |
| 60 | 5-200*5390 | 1380 | 395 | 8,6 | 111,6 | 120,2 | 231 | 273 | 360 | 270 | 345 | 65 | |
| 61 | 5-200*5700 | 1475 | 420 | 9 | 118 | 127 | 231 | 273 | 360 | 270 | 345 | 65 | |
| 62 | 5-200*6000 | 1515 | 430 | 9,5 | 124,2 | 133,7 | 231 | 273 | 360 | 270 | 345 | 65 | |
| 63 | 5-200*6500 | 1630 | 457 | 10,2 | 134,6 | 144,8 | 231 | 273 | 360 | 270 | 345 | 65 | |
| 64 | 5-200*6700 | 1680 | 467 | 10,5 | 138,7 | 149,2 | 231 | 273 | 360 | 270 | 345 | 65 | |
| 65 | 5-200*7120 | 1750 | 488 | 11,1 | 147,4 | 158,5 | 231 | 273 | 360 | 270 | 345 | 65 | |
| 66 | 5-200*7300 | 1790 | 496 | 11,3 | 151,1 | 162,4 | 231 | 273 | 360 | 270 | 345 | 65 | |
| 67 | 6-200*5390 | 1220 | 370 | 7,8 | 99,4 | 107,2 | 231 | 273 | 360 | 270 | 345 | 65 | |
| 68 | 6-200*5700 | 1280 | 384 | 8,2 | 105,1 | 113,3 | 231 | 273 | 360 | 270 | 345 | 65 | |
| 69 | 6-200*6000 | 1330 | 397 | 8,6 | 110,6 | 119,2 | 231 | 273 | 360 | 270 | 345 | 65 | |
| 70 | 6-200*6500 | 1420 | 423 | 9,4 | 119,8 | 129,2 | 231 | 273 | 360 | 270 | 345 | 65 | |
| 71 | 6-200*6700 | 1455 | 432 | 9,6 | 123,5 | 133,1 | 231 | 273 | 360 | 270 | 345 | 65 | |
| 72 | 6-200*7300 | 1560 | 459 | 10,4 | 134,6 | 145 | 231 | 273 | 360 | 270 | 345 | 65 | |
| Serie tres | |||||||||||||
| Número de serie | Cilindro | Modelo | Altura de montaje del cilindro L(mm) | Peso del cilindro kg | Volumen del cilindro L | C | D | A | B | K | U/W | ||
| Volumen de espacio cerrado | Volumen de elevación | Volumen total | |||||||||||
| 1 | 137 | 3-137*3000 | 1310 | 204 | 3,4 | 36,2 | 39,6 | 159 | 245 | 360 | 201 | 345 | 60 |
| 2 | 3-137*3200 | 1390 | 214 | 3,6 | 38,9 | 42,5 | 159 | 245 | 360 | 201 | 345 | 60 | |
| 3 | 3-137*3500 | 1475 | 226 | 3,8 | 42,3 | 46,1 | 159 | 245 | 360 | 201 | 345 | 60 | |
| 4 | 3-137*3800 | 1580 | 237 | 4,1 | 45,6 | 49,7 | 159 | 245 | 360 | 201 | 345 | 60 | |
| 5 | 3-137*4280 | 1755 | 259 | 4,6 | 51,9 | 56,5 | 159 | 245 | 360 | 201 | 345 | 60 | |
| 6 | 4-137*3800 | 1285 | 217 | 3,7 | 40,1 | 43,8 | 159 | 245 | 360 | 201 | 345 | 60 | |
| 7 | 4-137*4280 | 1385 | 233 | 4,1 | 44,8 | 48,9 | 159 | 245 | 360 | 201 | 345 | 60 | |
| 8 | 4-137*4450 | 1425 | 240 | 4,3 | 46,9 | 51,2 | 159 | 245 | 360 | 201 | 345 | 60 | |
| 9 | 4-137*4650 | 1475 | 246 | 4,5 | 48,8 | 53,3 | 159 | 245 | 360 | 201 | 345 | 60 | |
| 10 | 4-137*5000 | 1565 | 259 | 4,8 | 52,6 | 57,4 | 159 | 245 | 360 | 201 | 345 | 60 | |
| 11 | 157 | 4-157*4280 | 1365 | 262 | 5,3 | 61,1 | 66,4 | 181 | 245 | 360 | 245 | 345 | 60 |
| 12 | 4-157*4450 | 1425 | 271 | 5,5 | 63,9 | 69,4 | 181 | 245 | 360 | 245 | 345 | 60 | |
| 13 | 4-157*4650 | 1475 | 278 | 5,7 | 66,5 | 72,2 | 181 | 245 | 360 | 245 | 345 | 60 | |
| 14 | 4-157*5000 | 1565 | 292 | 6,1 | 71,6 | 77,7 | 181 | 245 | 360 | 245 | 345 | 60 | |
| 15 | 4-157*5390 | 1655 | 307 | 6,5 | 77,1 | 83,6 | 181 | 245 | 360 | 245 | 345 | 60 | |
| 16 | 5-157*4280 | 1165 | 243 | 4,8 | 53,8 | 58,6 | 181 | 245 | 360 | 245 | 345 | 60 | |
| 17 | 5-157*4450 | 1195 | 249 | 5 | 56 | 61 | 181 | 245 | 360 | 245 | 345 | 60 | |
| 18 | 5-157*4650 | 1225 | 255,3 | 5,2 | 58,5 | 63,7 | 181 | 245 | 360 | 245 | 345 | 60 | |
| 19 | 5-157*5000 | 1315 | 267,4 | 5,5 | 62,9 | 68,4 | 181 | 245 | 360 | 245 | 345 | 60 | |
| 20 | 5-157*5390 | 1375 | 280 | 5,9 | 67,3 | 73,2 | 181 | 245 | 360 | 245 | 345 | 60 | |
| 21 | 179 Funda pequeña | 4-179*4280 | 1375 | 300 | 6,5 | 80,7 | 87,2 | 204 | 245 | 360 | 245 | 345 | 60 |
| 22 | 4-179*4450 | 1425 | 310 | 6,8 | 83,9 | 90,7 | 204 | 245 | 360 | 245 | 345 | 60 | |
| 23 | 4-179*4650 | 1470 | 318 | 7 | 87,7 | 94,7 | 204 | 245 | 360 | 245 | 345 | 60 | |
| 24 | 4-179*5000 | 1560 | 335 | 7,5 | 94,3 | 101,8 | 204 | 245 | 360 | 245 | 345 | 60 | |
| 25 | 4-179*5390 | 1655 | 353 | 8 | 101,6 | 109,6 | 204 | 245 | 360 | 245 | 345 | 60 | |
| 26 | 4-179*5700 | 1735 | 368 | 8,4 | 107,5 | 115,9 | 204 | 245 | 360 | 245 | 345 | 60 | |
| 27 | 4-179*6000 | 1815 | 383 | 8,8 | 113,1 | 121,9 | 204 | 245 | 360 | 245 | 345 | 60 | |
| 28 | 4-179*6180 | 1860 | 391 | 9 | 117,2 | 126,2 | 204 | 245 | 360 | 245 | 345 | 60 | |
| 29 | 4-179*6400 | 1910 | 401 | 9,3 | 121 | 130,3 | 204 | 245 | 360 | 245 | 345 | 60 | |
| 30 | 5-179*4280 | 1160 | 277 | 6 | 71,8 | 77,8 | 204 | 245 | 360 | 245 | 345 | 60 | |
| 31 | 5-179*4450 | 1195 | 284 | 6,1 | 74,7 | 80,8 | 204 | 245 | 360 | 245 | 345 | 60 | |
| 32 | 5-179*4650 | 1235 | 292 | 6,4 | 78 | 84,4 | 204 | 245 | 360 | 245 | 345 | 60 | |
| 33 | 5-179*5000 | 1305 | 306 | 6,8 | 83,9 | 90,7 | 204 | 245 | 360 | 245 | 345 | 60 | |
| 34 | 5-179*5390 | 1375 | 321 | 7,2 | 90,5 | 97,7 | 204 | 245 | 360 | 245 | 345 | 60 | |
| 35 | 5-179*5700 | 1470 | 340 | 7,8 | 95,7 | 103,5 | 204 | 245 | 360 | 245 | 345 | 60 | |
| 36 | 5-179*6000 | 1510 | 348 | 8 | 100,7 | 108,7 | 204 | 245 | 360 | 245 | 345 | 60 | |
| 37 | 5-179*6400 | 1590 | 364 | 8,5 | 108 | 116,5 | 204 | 245 | 360 | 245 | 345 | 60 | |
| 38 | 179 funda grande | 4-179*4280 | 1375 | 307 | 6,5 | 80,7 | 87,2 | 204 | 273 | 360 | 245 | 345 | 60 |
| 39 | 4-179*4450 | 1425 | 317 | 6,8 | 83,9 | 90,7 | 204 | 273 | 360 | 245 | 345 | 60 | |
| 40 | 4-179*4650 | 1470 | 326 | 7 | 87,7 | 94,7 | 204 | 273 | 360 | 245 | 345 | 60 | |
| 41 | 4-179*5000 | 1560 | 343 | 7,5 | 94,3 | 101,8 | 204 | 273 | 360 | 245 | 345 | 60 | |
| 42 | 4-179*5390 | 1655 | 361 | 8 | 101,6 | 109,6 | 204 | 273 | 360 | 245 | 345 | 60 | |
| 43 | 4-179*5700 | 1735 | 376 | 8,4 | 107,5 | 115,9 | 204 | 273 | 360 | 245 | 345 | 60 | |
| 44 | 4-179*6000 | 1815 | 392 | 8,8 | 113,1 | 121,9 | 204 | 273 | 360 | 245 | 345 | 60 | |
| 45 | 4-179*6180 | 1860 | 400 | 9 | 117,2 | 126,2 | 204 | 273 | 360 | 245 | 345 | 60 | |
| 46 | 4-179*6400 | 1910 | 410 | 9,3 | 121 | 130,3 | 204 | 273 | 360 | 245 | 345 | 60 | |
| 47 | 5-179*4280 | 1160 | 283 | 6 | 71,8 | 77,8 | 204 | 273 | 360 | 245 | 345 | 60 | |
| 48 | 5-179*4450 | 1195 | 290 | 6,1 | 74,7 | 80,8 | 204 | 273 | 360 | 245 | 345 | 60 | |
| 49 | 5-179*4650 | 1235 | 299 | 6,4 | 78 | 84,4 | 204 | 273 | 360 | 245 | 345 | 60 | |
| 50 | 5-179*5000 | 1305 | 313 | 6,8 | 83,9 | 90,7 | 204 | 273 | 360 | 245 | 345 | 60 | |
| 51 | 5-179*5390 | 1375 | 328 | 7,2 | 90,5 | 97,7 | 204 | 273 | 360 | 245 | 345 | 60 | |
| 52 | 5-179*5700 | 1470 | 347 | 7,8 | 95,7 | 103,5 | 204 | 273 | 360 | 245 | 345 | 60 | |
| 53 | 5-179*6000 | 1510 | 356 | 8 | 100,7 | 108,7 | 204 | 273 | 360 | 245 | 345 | 60 | |
| 54 | 5-179*6400 | 1590 | 372 | 8,5 | 108 | 116,5 | 204 | 273 | 360 | 245 | 345 | 60 | |
| 55 | 202 | 4-202*4280 | 1375 | 363 | 7,8 | 104,3 | 112,1 | 232 | 273 | 360 | 270 | 345 | 65 |
| 56 | 4-202*4450 | 1460 | 374 | 8,2 | 108,5 | 116,7 | 232 | 273 | 360 | 270 | 345 | 65 | |
| 57 | 4-202*4650 | 1470 | 385 | 8,5 | 113,4 | 121,9 | 232 | 273 | 360 | 270 | 345 | 65 | |
| 58 | 4-202*5000 | 1560 | 406 | 9,1 | 121,9 | 131 | 232 | 273 | 360 | 270 | 345 | 65 | |
| 59 | 4-202*5390 | 1655 | 428 | 9,7 | 131,4 | 141,1 | 232 | 273 | 360 | 270 | 345 | 65 | |
| 60 | 4-202*5700 | 1735 | 446 | 10,2 | 139 | 149,2 | 232 | 273 | 360 | 270 | 345 | 65 | |
| 61 | 4-202*6000 | 1815 | 464 | 10,6 | 146,3 | 156,9 | 232 | 273 | 360 | 270 | 345 | 65 | |
| 62 | 5-202*4280 | 1160 | 333 | 7,7 | 93,6 | 101,3 | 232 | 273 | 360 | 270 | 345 | 65 | |
| 63 | 5-202*4450 | 1195 | 342 | 8 | 97,4 | 105,4 | 232 | 273 | 360 | 270 | 345 | 65 | |
| 64 | 5-202*4650 | 1235 | 352 | 8,3 | 101,7 | 110 | 232 | 273 | 360 | 270 | 345 | 65 | |
| 65 | 5-202*5000 | 1305 | 369 | 8,8 | 109,4 | 118,2 | 232 | 273 | 360 | 270 | 345 | 65 | |
| 66 | 5-202*5390 | 1375 | 388 | 9,3 | 117,9 | 127,2 | 232 | 273 | 360 | 270 | 345 | 65 | |
| 67 | 5-202*5700 | 1470 | 411 | 9,8 | 124,7 | 134,5 | 232 | 273 | 360 | 270 | 345 | 65 | |
| 68 | 5-202*6000 | 1510 | 421 | 10,2 | 131,3 | 141,5 | 232 | 273 | 360 | 270 | 345 | 65 | |
| 69 | 5-202*6500 | 1615 | 447 | 10,9 | 142,2 | 153,1 | 232 | 273 | 360 | 270 | 345 | 65 | |
| 70 | 5-202*6700 | 1655 | 457 | 11,2 | 146,6 | 157,8 | 232 | 273 | 360 | 270 | 345 | 65 | |
| 71 | 5-202*7120 | 1735 | 477 | 11,8 | 155,8 | 167,6 | 232 | 273 | 360 | 270 | 345 | 65 | |
| 72 | 5-202*7300 | 1765 | 484 | 12,1 | 159,7 | 171,8 | 232 | 273 | 360 | 270 | 345 | 65 | |
| 73 | 6-202*5390 | 1195 | 360 | 8 | 105,9 | 113,9 | 232 | 273 | 360 | 270 | 345 | 65 | |
| 74 | 6-202*5700 | 1235 | 370 | 8,3 | 110 | 118,3 | 232 | 273 | 360 | 270 | 345 | 65 | |
| 75 | 6-202*6000 | 1305 | 389 | 9 | 117,9 | 126,9 | 232 | 273 | 360 | 270 | 345 | 65 | |
| 76 | 6-202*6500 | 1375 | 408 | 9,4 | 127,7 | 137,1 | 232 | 273 | 360 | 270 | 345 | 65 | |
| 77 | 6-202*6700 | 1425 | 421 | 9,8 | 131,6 | 141,4 | 232 | 273 | 360 | 270 | 345 | 65 | |
| 78 | 6-202*7300 | 1510 | 443 | 10,5 | 142,3 | 152,8 | 232 | 273 | 360 | 270 | 345 | 65 | |
Tabla de comparación de empuje de especificaciones
| 202/179 | |||||||
| Tamaño neto del cilindro mm | El empuje teórico MPa(t) | ||||||
| Diámetro exterior | Diámetro interior | Espesor de pared | 16,0 | 20,0 | |||
| Abrigo | 232 | 208 | 12 | 16 | 20 | ||
| Conjunto uno | 202 | 185 | 8,5 | 16 | 52,3 | 20 | 65,4 |
| Conjunto dos | 179 | 163 | 8 | 16 | 41,1 | 20 | 51,3 |
| Conjunto tres | 157 | 143 | 7 | 16 | 31,6 | 20 | 39,5 |
| Conjunto cuatro | 137 | 123 | 7 | 16 | 24,1 | 20 | 30,1 |
| Conjunto cinco | 118 | 104 | 7 | 16 | 17,8 | 20 | 22,3 |
| Conjunto seis | 99 | 85 | 7 | 16 | 12,6 | 20 | 15,7 |
| Varilla | 80 | 62 | 9 | 16 | 8,2 | 20 | 10,3 |
| 214 、 191 | |||||||
| Tamaño neto del cilindro mm | El empuje teórico MPa(t) | ||||||
| Diámetro exterior | Diámetro interior | Espesor de pared | 16,0 | 20,0 | |||
