Columna
Los cilindros para equipos de minería de energía incluyen principalmente una columna telescópica simple de soporte hidráulico de mina de carbón, una columna telescópica doble y varios gatos. La selección de materiales de alta calidad y el rendimiento superior pueden cumplir con los requisitos del entorno de uso extremadamente duro. Procesamiento de tecnología de procesamiento especial, mayor resistencia al desgaste y resistencia a la corrosión, larga vida útil y bajos costos de mantenimiento. Capacidad de procesamiento: ¢ 63-630mm, logrando una cobertura completa de los modelos de procesamiento nacionales. Compromiso de servicio: línea directa de servicio las 24 horas, servicio de 72 horas en su lugar. 20 años de verificación de mercado, servicio a China, reputación mundial.
Palabras clave:
Categoría:
Para asociar el resumen del producto del cilindro
Cilindro telescópico montado en frente FC
Función
Especificaciones
Cilindro telescópico montado en frente EE
Función
Especificaciones
Cilindro telescópico de doble acción de múltiples etapas FC
Función
Especificaciones
Cilindro telescópico montado en frente FEE
Función
Especificaciones
Descripción del producto
1. Los cilindros para equipos de minería de energía incluyen principalmente una columna telescópica simple con soporte hidráulico para minas de carbón, una columna telescópica doble y varios gatos.
2. Selección de materiales de alta calidad, rendimiento superior, puede cumplir con los requisitos del entorno de uso extremadamente duro
3. Procesamiento de tecnología de procesamiento especial, mayor resistencia al desgaste y resistencia a la corrosión, larga vida útil y bajos costos de mantenimiento
4. Capacidad de procesamiento: ¢ 63-630mm, para lograr una cobertura completa de los modelos de procesamiento nacionales
5. Compromiso de servicio: línea directa de servicio las 24 horas, servicio de 72 horas en su lugar
6. 20 años de verificación de mercado, servicio a China, reputación mundial
Parámetros del producto
| Especificaciones del cilindro | Capacidad de carga nominal | Parámetros de características técnicas | ||||||||||
| Resistencia de trabajo (KN) | Presión de trabajo nominal (Mpa) | Apoyo inicial (KN) | Fuerza de columna descendente (KN) | Diámetro de cilindro de primer nivel D/segundo nivel D1(mm) | Diámetro de columna de primer nivel d/segundo nivel d1 (mm) | Nivel 1 S/Nivel 2 S1 carrera (mm) | L Tamaño de cierre (mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | E(mm) | |
| 180/125/105-1300 | 900 | 31,5 | 801,5 | #180/#125 | 170/105 | 670/630 | 1140 | #38 | SR55 | SR100 | 267 | |
| 200*750*626-1400 | 1225 | 39 | 989,6 | 66,8 | #200/#140 | #185/#130 | 750/626 | 1400 | #54 | SR75 | SR100 | 293 |
| 210*810*780-1200 | 1300 | 37,5 | 1090 | #210/#160 | #190/#140 | 810/780 | 1200 | #47 | SR75 | SR100 | 293 | |
| 230*900*875-1335 | 1600 | 38,5 | 1308 | 111,3 | #230/#180 | #220/#160 | 900/875 | 1335 | #54 | SR75 | SR100 | 320 |
| 250*920*880-1375 | ≦ 1816 | ≦ 37 | 1546 | 168,2 | #250/#180 | ''235/'' 160 | 920/880 | 1375 | #59 | SR80 | SR100 | 347 |
| 280*1000*985-1430 | ≦ 2338.7 | ≦ 38 | 1938,6 | 267 | #280/#200 | ''260/'' 185 | 1000/985 | 1430 | #59 | SR90 | SR125 | 370 |
| 320*1153*1121-1630 | 3000 | 37,3 | 2533,3 | 452,7 | #320/#230 | #295/#210 | 1153/1121 | 1630 | 2-Salto 54 | SR100 | SR150 | 420 |
| 360*759*765-1265 | 4300 | 42,3 | 3206 | 346,4 | #360/#270 | 340/#230 | 759/765 | 1265 | 2-#58 | SR100 | SR200 | 480 |
| 380*620*630-1085 | 5100 | 45 | 3572,5 | 454,6 | #380/#270 | 355/#240 | 620/630 | 1095 | 2-Salto 60 | SR110 | SR210 | 478 |
| 400*1520*1200-3030 | 5000 | 39,8 | 3958 | 624,86 | ''400/'' 290 | #380/#260 | 1520/1200 | 2070 | 2-Salto 67 | SR110 | SR250 | 515 |
| 420*1735*1755-3490 | 6000 | 43,3 | 5193 | 706,5 | ''420/'' 290 | 390/260 | 1735/1755 | 2360 | 2-#58 | SR110 | SR250 | 540 |
| 500*1810*1845-2448 | ≦ 8247 | ≦ 42 | 6185 | 720 | #500/#380 | ''470/'' 355 | 1810 | 1845 | 2-#65 | SR140 | SR280 | 620 |
Embalaje y entrega
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Honores y calificaciones
La empresa es actualmente una empresa de alta tecnología a nivel nacional y una nueva empresa "pequeño gigante" especializada a nivel nacional. Ha pasado la certificación del sistema de seguridad y medio ambiente de China, la certificación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, la certificación del sistema de gestión de integración de industrialización e industrialización y la capacidad de gestión de datos (DCMM) Nivel 2 Certificación, el producto ha pasado la certificación del sistema de calidad internacional IATF16949, certificación de marca de seguridad de mina de mina de carbón, etc.
Escenarios de aplicación
Podemos ofrecer diferentes soluciones a los clientes según los productos de diferentes industrias
Productos relacionados
Consulta en línea
Nota: ¡Deje su dirección de correo electrónico y nuestros profesionales se comunicarán con usted lo antes posible!
Todos los derechos reservados©Hidráulica Co., Ltd. de Shandong Wantong



